技术规格 | |
---|---|
“静态”总体尺寸(长 x 宽 x 高) | 117 x 123 x 141 厘米 / 45.8 x 48.2 x 55.2 英寸 |
“使用时”总体尺寸(长 x 宽 x 高) | 117 x 123 x 141 厘米 / 45.8 x 48.2 x 55.2 英寸 |
产品重量 | 232 千克 / 512 磅 |
装运重量 | 269 千克 / 593 磅 |
重复运动计数器机器使用追踪 | 维修模式追踪机器重复运动总数和使用小时数 |
重复运动计数器电池寿命 | 约 3 年 |
重复运动计数器电源 | 2 节 AA 电池 |
智能训练控制台(可选) | |
---|---|
基于进度的编程 | 是 |
存储的用户设置 | 是 - 座位设置和蓝牙心率 |
演示视频 | 是 |
双用户登录 | 是 |
训练 | 体力、耐力、体形、力量*、爆发性提举* |
Personal Trainer Portal 兼容 | 是 |
Netpulse 兼容 | 是 |
锻炼跟踪网络兼容 | 是 |
网络连通性 | 是 |
WiFi | 是 |
显示屏反馈 | 组数、次数、休息时间、总提举重量 |
以太网端口 | 是 |
蓝牙 | 仅心率 |
自定义多语言显示 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、荷兰文、葡萄牙文、中文、日文、韩文、瑞典文、芬兰文、俄文、阿拉伯文、土耳其文、波兰文、威尔士文、巴斯克文、越南文、索马里文、丹麦文 |
提举启动 | 是 |
FitTouch™ 技术 | 是 |
显示屏类型 | 25.7 厘米 / 10.1 英寸级别 LCD 触摸屏 |
资产管理兼容 | 是 |
设施通信入口/日历 | 否 |
经 CSAFE Ready-FitLinxx™ 认证 | 否 |
USB 端口 | 否(仅提供服务) |
装配尺寸 | 安装在 Ultra 配重片上 - 153 厘米 / 60.2 英寸 |
电插座 & 插头 | NEMA 220v 6-20R |
电源要求 | 100-240v / 50-60Hz 交流电 |
运输重量 | 7.8 公斤 / 17.2 磅 |
框架与钢丝绳 | |
---|---|
提供的框架颜色 | 水晶银、亚光黑、光泽黑、白色花边、偏光钛合金 |
框架表面光洁度 | 专用双层粉末涂装工艺 |
钢丝绳传动 | 内部润滑钢丝绳与配件 |
机器固定 | 独立式机器固定支架 |
集成调平系统 | 是,上下调平器 |
用户设施 | |
---|---|
前部标牌 | 肌肉标注、锻炼特定的伸展、锻炼开始与结束图解、正确的器械调节、颜色编码器械标识 |
后部标牌 | 颜色编码器械标识、锻炼特定的伸展 |
标牌彩色编码 | 绿色(核心) |
重复运动计数器 | 电子计数器显示重复运动次数、锻炼时间和休息时间 |
私人用品存储 | 两个触觉存储垫、私人设备托架和毛巾挂钩 |
仿形座椅 | 是 |
护膝耐磨盖 | 是 |
调节 | |
---|---|
用户调节范围 | 每侧 4 个护膝起始位置 |
彩色编码枢轴与调节点 | 是 |
配重块 | |
---|---|
总块重 | 90 千克 / 200 磅 |
铃片增重 | 4.5 千克 / 10 磅 |
可增加配重装置 | 1.1、2.3、3.4 千克 / 2.5、5、7.5 磅 |
训练重量上限 | 93.4 千克 / 207.5 磅 |
一致的 53 英寸立柱高度 | 是 |
配重块防护装置 | 前部和后部全防护罩 |
跪姿可尽量减小腰部压力,同时拉伸臀屈肌
流线型护膝耐磨盖可提升舒适性、稳定性和耐用性
有 8 个不同起始位置的运动范围进一步增加了多功能性
超大手把适用于不同用户,无需进行调节
护膝耐磨盖可提升高频接触区域中的衬垫性能